簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室葡萄酒蝶式離心機(jī)連續(xù)式進(jìn)料,*模擬工業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)能50~500L/H可調(diào),既可實(shí)驗(yàn)室研發(fā)使用,也可進(jìn)入中試連續(xù)生產(chǎn)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 浩朋 |
---|
Data/參數(shù) | SE03.0V (三相分離) | SE03.1V(兩相分離) |
Capacity/產(chǎn)能 | 50~500L/H | 50~500L/H |
Bowl speed/轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 10200 RPM | 10200RPM |
Sludge chamber/渣腔容積 | 0.6L | 0.6L |
Motor Power/馬達(dá)功率 | 1.5KW | 1.5KW |
Dimensions/尺寸 | 530*455*710(MM) | 530*455*710(MM) |
Net weight/凈重 | 100KG | 95KG |
Gross weight/毛重 | 130KG | 125KG |
Shipping volume/裝運(yùn)體積 | 730*730*850(MM) | 730*730*850(MM) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海浩朋機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021033529號(hào)-1 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:98253 管理登陸